O governo do estado de Rondônia, por meio do Comitê de Crise Hídrica, instituído pelo Decreto nº 28.613, publicado no Diário Oficial de 28 de novembro de 2023, divulga o Boletim hídrico – Níveis dos principais rios de Rondônia, com monitoramento decorrente de fatores climáticos como aquecimento anormal dos oceanos e do fenômeno climático El Niño.
Nome do Rio | Nível em 2024 (15/7 a 22/7) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 2,71 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,36 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | – |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,64 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,70 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 6,14 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 4,01 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,44 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,99 metros |
Nome do Rio | Nível em 2023 (15/7 a 22/7) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 5,06 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,69 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,06 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,83 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 4,07 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 6,95 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 5,90 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,47 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 10,85 metros |
Nome do Rio | Nível em 2022 (15/7 a 22/7) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 2,93 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,66 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,05 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,31 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,95 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,99 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 4,71 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 2,20 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 10,80 metros |
Fonte: Agência Nacional das Águas (ANA).
Fonte: Defesa Civil Estadual.
Por se tratar de seca e/ou estiagem, serão repassadas as informações das mínimas registradas.
Fonte
Texto: Governo de Rondônia
Fotos: Governo de Rondônia
Secom - Governo de Rondônia
0 Comentários