Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 277 | 17 |
Ariquemes | 199 | 2 |
Ji-Paraná | 106 | 2 |
Vilhena | 59 | 0 |
Cacoal | 67 | 1 |
Guajará-Mirim | 6 | 0 |
Jaru | 16 | 2 |
Rolim de Moura | 59 | 1 |
Machadinho D’Oeste | -3 | 0 |
Buritis | 36 | 0 |
Pimenta Bueno | 34 | 0 |
Candeias do Jamari | 19 | 2 |
Ouro Preto do Oeste | 24 | 2 |
Alta Floresta D’Oeste | 8 | 0 |
Nova Mamoré | 24 | 0 |
Presidente Médici | 8 | 1 |
Espigão D’Oeste | 6 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 28 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 9 | 0 |
Cerejeiras | 23 | 0 |
Chupinguaia | 8 | 0 |
Cujubim | 18 | 1 |
Colorado do Oeste | 5 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
Monte Negro | 18 | 0 |
Seringueiras | 10 | 1 |
Urupá | 12 | 1 |
Costa Marques | 9 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 26 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 10 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 5 | 0 |
Mirante da Serra | 13 | 0 |
Nova União | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 15 | 0 |
Cabixi | 5 | 0 |
Corumbiara | 6 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 1 |
Cacaulândia | 11 | 1 |
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 | ||
Theobroma | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 4 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 7 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 3 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 3 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Parecis | 2 | 0 |
Primavera de Rondônia | 2 | 0 |
Total geral | 1.227 | 35 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (12) foram registrados 35 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 17 em Porto Velho, sendo sete homens (48, 67, 34, 87, 35, 60 e 78 anos) e 10 mulheres (67, 34, 48, 31, 38, 63, 62, 44, 77 e 46 anos); dois homens de Ji-Paraná (62 e 56 anos); dois em Ouro Preto do Oeste, sendo uma mulher de 74 anos e um homem de 70 anos; dois homens de Ariquemes (80 e 82 anos); dois homens de Jaru (89 e 91 anos); dois homens de Candeias do Jamari (44 e 77 anos); Foram confirmados ainda o óbito de um homem de 59 anos de Seringueiras; uma mulher de 85 anos de Urupá; um homem de 66 anos de Cujubim; uma mulher de 55 anos de Cacaulândia; um homem de 49 anos de Presidente Médici; um homem de 64 anos de Rolim de Moura; uma mulher de 64 anos de Rio Crespo e uma mulher de 67 anos do município de Cacoal.
- Após avaliação epidemiológica foram detectados casos a menos considerando a edição anterior no município de Machadinho D’Oeste, em decorrência de duplicidade de registro de notificações de casos.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
0 Comentários